Appendix VI
Marine Casualties
1 APRIL-22 JUNE 19451
MARINE CASUALTIES | KIA | DOW | WIA | MIAPD | CF | TOTAL | ||||||
|
||||||||||||
Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | |
|
||||||||||||
ReconBn, FMFPac | . . . . . | 3 | . . . . . | . . . . . | 2 | 10 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 2 | 16 |
IIIAC Troops | ||||||||||||
H&S Bn | . . . . . | 7 | 1 | 2 | 11 | 36 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | 12 | 49 |
MedBn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 6 | . . . . . | 10 |
SigBn | . . . . . | 4 | . . . . . | . . . . . | 1 | 25 | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 2 | 29 |
1st MP Bn | . . . . . | 5 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 21 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 28 |
1st SepEngBn | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | . . . . . | 22 | . . . . . | . . . . . | 1 | 12 | 1 | 36 |
11th MT Bn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 12 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 15 |
7th ServRegt | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | 2 | 28 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 8 | 2 | 37 |
IIIAC Artillery | ||||||||||||
HqBtry | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | 11 |
HqBtry, 1st ProvAAAGrp | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | . . . . . | 3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 5 |
2d AAA Bn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 11 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | 1 | 15 |
5th AAA Bn | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | 1 | 10 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 12 |
8th AAA Bn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 2 | 8 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 9 |
16th AAA Bn | . . . . . | 2 | . . . . . | 2 | . . . . . | 32 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 38 |
HqBtry, 2d ProvFAGrp | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 3 |
1st 155mm HowBn | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | . . . . . | 27 | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | . . . . . | 31 |
3d 155mm HowBn | . . . . . | 2 | . . . . . | 2 | 3 | 16 | 1 | . . . . . | . . . . . | 3 | 4 | 23 |
6th 155mm HowBn | . . . . . | 1 | . . . . . | 2 | 1 | 25 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 29 |
7th 155mm GunBn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 |
8th 155mm GunBn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 9 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | . . . . . | 13 |
9th 155mm GunBn | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | 1 | 10 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 12 |
1st Marine Division | ||||||||||||
HqBn | 2 | 22 | . . . . . | 3 | 11 | 117 | . . . . . | . . . . . | 1 | 10 | 14 | 152 |
1st EngBn | 1 | 11 | . . . . . | 5 | 6 | 119 | . . . . . | . . . . . | 1 | 5 | 8 | 140 |
1st MedBn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 12 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 12 |
1st MT Bn | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 25 | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 1 | 27 |
1st PionBn | . . . . . | 1 | . . . . . | 2 | 1 | 28 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | 1 | 35 |
1st ServBn | . . . . . | 2 | . . . . . | . . . . . | 1 | 39 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 6 | 1 | 47 |
1st TkBn | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | 135 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 18 | 151 |
3d LVT(A) Bn | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | 3 | 43 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 3 | 48 |
See footnote at end of table.
MARINE CASUALTIES | KIA | DOW | WIA | MIAPD | CF | TOTAL | ||||||
|
||||||||||||
Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | |
|
||||||||||||
1st LVT Bn | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | 5 | 24 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | 5 | 30 |
8th LVT Bn | . . . . . | 3 | . . . . . | . . . . . | 2 | 22 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 25 |
1st MarRegt | ||||||||||||
H&S and WpnsCos | . . . . . | 8 | . . . . . | . . . . . | 3 | 53 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 3 | 64 |
1stBn | 11 | 109 | . . . . . | 10 | 25 | 635 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 108 | 36 | 862 |
2dBn | 5 | 126 | . . . . . | 15 | 22 | 630 | . . . . . | . . . . . | 1 | 76 | 28 | 847 |
3dBn | 3 | 89 | . . . . . | 15 | 25 | 673 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 77 | 28 | 854 |
5th MarRegt | ||||||||||||
H&S and WpnsCos | . . . . . | 8 | 1 | . . . . . | 1 | 52 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 2 | 63 |
1st Bn | 2 | 117 | 1 | 14 | 28 | 572 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 30 | 31 | 733 |
2d Bn | 5 | 113 | 2 | 14 | 27 | 540 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 34 | 34 | 701 |
3d Bn | 4 | 79 | 1 | 12 | 21 | 405 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 43 | 26 | 539 |
7th MarRegt | ||||||||||||
H&S and WpnsCos | 2 | 17 | . . . . . | 2 | 7 | 105 | . . . . . | 1 | . . . . . | 4 | 9 | 129 |
1st Bn | 5 | 91 | 2 | 9 | 28 | 557 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 42 | 35 | 699 |
2d Bn | 4 | 125 | 2 | 21 | 27 | 608 | . . . . . | 1 | . . . . . | 29 | 33 | 784 |
3d Bn | 6 | 83 | 1 | 14 | 26 | 475 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 34 | 33 | 606 |
11th MarRegt | ||||||||||||
H&S Btry | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | 3 | 10 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 3 | 13 |
1st Bn | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 47 | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | 4 | 52 |
2d Bn | . . . . . | 5 | . . . . . | 5 | 6 | 52 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 6 | 62 |
3d Bn | . . . . . | 3 | 1 | 2 | 9 | 64 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 10 | 70 |
4th Bn | 3 | 5 | . . . . . | 1 | 5 | 52 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 8 | 59 |
8th CT | ||||||||||||
H&S and WpnsCos | . . . . . | 1 | . . . . . | 2 | 2 | 15 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 2 | 19 |
1st Bn | 1 | 3 | . . . . . | . . . . . | 1 | 50 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 2 | 54 |
2d Bn | . . . . . | 13 | . . . . . | 3 | 1 | 115 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 12 | 1 | 143 |
3d Bn | . . . . . | 16 | . . . . . | 4 | 4 | 99 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 7 | 4 | 126 |
Reinforcing Units | . . . . . | 3 | . . . . . | 2 | 3 | 38 | . . . . . | . . . . . | 1 | 7 | 4 | 50 |
6th Marine Division | ||||||||||||
HqBn | 1 | 25 | 1 | 3 | 22 | 165 | . . . . . | . . . . . | 1 | 64 | 25 | 257 |
6th EngBn | . . . . . | 10 | . . . . . | 6 | 10 | 146 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 15 | 10 | 177 |
6th MedBn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 8 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 9 |
6th MT Bn | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 7 | 17 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 7 | 19 |
6th PionBn | . . . . . | 4 | . . . . . | . . . . . | 3 | 50 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 9 | 3 | 63 |
6th ServBn | . . . . . | 9 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 32 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 5 | . . . . . | 46 |
6th TkBn | 1 | 7 | . . . . . | 2 | 19 | 105 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 20 | 116 |
1st LVT(A) Bn | . . . . . | 2 | . . . . . | 1 | . . . . . | 39 | . . . . . | 1 | . . . . . | 4 | . . . . . | 47 |
4th LVT Bn | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | 2 | 26 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 2 | 31 |
9th LVT Bn | . . . . . | 3 | . . . . . | 1 | . . . . . | 48 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 54 |
4th MarRegt | ||||||||||||
H&S and WpnsCos | . . . . . | 16 | 1 | 6 | 6 | 101 | . . . . . | . . . . . | 1 | 5 | 8 | 128 |
1st Bn | 13 | 113 | 4 | 28 | 38 | 699 | . . . . . | 3 | . . . . . | 42 | 55 | 885 |
2d Bn | 7 | 120 | 2 | 32 | 30 | 799 | . . . . . | 1 | 1 | 45 | 40 | 997 |
3d Bn | 3 | 128 | 2 | 25 | 33 | 735 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 67 | 38 | 955 |
22d MarRegt | ||||||||||||
H&S and WpnsCos | 1 | 7 | . . . . . | 9 | 5 | 71 | . . . . . | . . . . . | 1 | 13 | 7 | 100 |
1st Bn | 9 | 143 | . . . . . | 21 | 38 | 582 | . . . . . | . . . . . | 1 | 158 | 48 | 904 |
2d Bn | 6 | 127 | 3 | 26 | 31 | 555 | . . . . . | . . . . . | 2 | 190 | 42 | 898 |
3d Bn | 3 | 101 | . . . . . | 33 | 34 | 659 | . . . . . | . . . . . | 1 | 141 | 38 | 934 |
See footnote at end of table.
MARINE CASUALTIES | KIA | DOW | WIA | MIAPD | CF | TOTAL | ||||||
|
||||||||||||
Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | |
|
||||||||||||
29th MarRegt | ||||||||||||
H&S and WpnsCo | . . . . . | 14 | . . . . . | . . . . . | 4 | 71 | . . . . . | . . . . . | 1 | 6 | 5 | 91 |
1st Bn | 9 | 133 | 1 | 31 | 40 | 679 | . . . . . | 1 | 1 | 47 | 51 | 891 |
2d Bn | 10 | 129 | . . . . . | 16 | 20 | 583 | . . . . . | 4 | . . . . . | 52 | 30 | 784 |
3d Bn | 3 | 175 | 3 | 27 | 26 | 676 | . . . . . | . . . . . | 2 | 57 | 34 | 935 |
15th MarRegt | ||||||||||||
H&S Btry | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 6 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 8 |
1st Bn | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 55 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 5 | 10 | 70 |
2d Bn | 1 | 9 | . . . . . | 1 | 6 | 66 | 1 | . . . . . | 1 | 5 | 9 | 81 |
3d Bn | . . . . . | 3 | . . . . . | . . . . . | 5 | 29 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 5 | 32 |
4th Bn | 2 | 5 | . . . . . | 3 | 2 | 39 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 4 | 50 |
2d Marine Air Wing | ||||||||||||
HqSqn | 1 | 1 | . . . . . | . . . . . | 8 | 11 | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 11 | 12 |
VMO-3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 1 | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 1 |
VMO-6 | 1 | 1 | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 1 |
VMO-7 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . |
MAG-14 | ||||||||||||
HqSqn-14 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 |
SMS-14 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 |
VMF-212 | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 5 | 1 |
VMF-222 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . |
VMF-223 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 2 | . . . . . | . . . . . | 1 | 4 | 1 |
MAG-22 | ||||||||||||
HqSqn-22 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
SMS-22 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 2 |
VMF-113 | . . . . . | 6 | . . . . . | 1 | 5 | 24 | 1 | . . . . . | . . . . . | 1 | 6 | 32 |
VMF-314 | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 | . . . . . |
VMF-422 | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 3 |
VMF(N)-533 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . |
VMTB-131 | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 2 | . . . . . | 1 | 1 | 5 |
MAG-31 | ||||||||||||
HqSqn-31 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 18 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 19 |
SMS-31 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . |
VMF-224 | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 8 | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 8 |
VMF-311 | 4 | 1 | . . . . . | . . . . . | 2 | 4 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 6 | 6 |
VMF-441 | 3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | 1 | 5 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 11 | 1 |
VMF(N)-542 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 9 | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 9 |
MAG-33 | ||||||||||||
HqSqn-33 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 |
SMS-33 | . . . . . | 1 | . . . . . | 2 | . . . . . | 9 | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | 1 | 12 |
VMF-312 | 2 | 1 | . . . . . | . . . . . | 5 | 1 | 2 | . . . . . | 2 | 1 | 11 | 3 |
VMF-322 | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 8 | 2 | . . . . . | . . . . . | 1 | 6 | 9 |
VMF-323 | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 3 | 2 | . . . . . | . . . . . | 1 | 6 | 4 |
VMF(N)-543 | 3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 4 | 2 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 7 | 4 |
VMTB-232 | 1 | 3 | . . . . . | . . . . . | 3 | 20 | 1 | 1 | . . . . . | . . . . . | 5 | 24 |
MAG-43 | ||||||||||||
HqSqn-43 | . . . . . | 4 | . . . . . | 2 | 1 | 13 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 | 1 | 21 |
AWS-1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 |
AWS-6 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 3 |
AWS-7 | . . . . . | 2 | . . . . . | 3 | 1 | 8 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 13 |
AWS-8 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 1 | 7 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 1 | 8 |
See footnote at end of table.
MARINE CASUALTIES | KIA | DOW | WIA | MIAPD | CF | TOTAL | ||||||
|
||||||||||||
Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | Officer | Enlisted | |
|
||||||||||||
Replacement Drafts2 | 1 | 157 | 1 | 28 | 9 | 735 | . . . . . | 1 | 1 | 34 | 12 | 955 |
Miscellaneous Air3 | 4 | . . . . . | 1 | . . . . . | 9 | 11 | 4 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 18 | 11 |
Miscellaneous Ground4 | . . . . . | 16 | . . . . . | 8 | . . . . . | 117 | . . . . . | . . . . . | 3 | 14 | 3 | 155 |
|
||||||||||||
Total Casualties | 158 | 2,590 | 535 | 5494 | 806 | 14,799 | 34 | 18 | 29 | 1,609 | 1,062 | 19,510 |
Marine Ship Detachments | 1 | 47 | . . . . . | 1 | 8 | 97 | . . . . . | 10 | . . . . . | 5 | 9 | 160 |
Marine Carrier Air Detachments | 10 | 40 | . . . . . | . . . . . | 7 | 6 | 2 | . . . . . | 1 | 1 | 20 | 47 |
|
||||||||||||
GRAND TOTAL, MARINE CASUALTIES |
169 | 2,677 | 35 | 495 | 821 | 14,902 | 36 | 28 | 30 | 1,615 | 1,091 | 19,717 |
|
||||||||||||
Naval Medical Personnel Attached to Marine Units6 | 1 | 108 | . . . . . | 9 | 12 | 430 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 13 | 547 |
Footnotes
1. These final casualty figures for World War II were compiled from records furnished by Statistics Unit, Personnel Accounting Section, Personnel Department, Headquarters Marine Corps. They are audited to include 26Aug52. The key to the abbreviations used at the head of columns in the table follows: KIA, Killed in Action; DOW, Died of Wounds; WIA, Wounded in Action; MIAPD, Missing in Action, Presumed Dead; CF, Combat Fatigue.
2. Most members of replacement drafts who became casualties did so as members of regular combat units. In many instances, these men were hit before official notice of their transfer reached Headquarters Marine Corps, and therefore, they are carried on the casualty rolls as members of the various drafts.
3. Included in the miscellaneous categories are those men whose personnel records still showed them as members of units not part of Tenth Army when the report of their becoming a casualty reached Headquarters Marine Corps.
4. This category includes the casualties suffered by the 2dMarDiv while it was in the Okinawa area.
5. Because of the method of reporting casualties used during World War II a substantial number of DOW figures are also included in the WIA Total.
6. Compiled from NavMed P-5021, The History of The Medical Department of the Navy in World War II, vol 2, (Washington, 1953). Personnel MIAPD are included in the KIA total; no breakdown of combat fatigue cases is provided.